Автор Тема: Справочник за луминесцентни лампи  (Прочетено 27704 Пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглеждат тази тема.

Неактивен Stas

  • Aquaportal мениджър
  • *****
  • Публикации: 1 554
  • Нас. място: София
  • Пол: Мъж
  • Станислав Бояджиев
Справочник за луминесцентни лампи
« : петък, 08 май 2009 г., 23:47 ч. »
Видове и характеристики на някои луминесцентни лампи

Всички ние често си задаваме въпроси за това какво осветление ни е необходимо.
С Виолета решихме, че ще е удачно да има една тема, в която да може да се направи бърза справка за видовете луминесцентни пури, които се намират на нашия пазар и предимно такива, които да са приложими в акваристиката.
Таблицата ще попълваме постепенно, като в крайна сметка ще се получи справочник, който да ни помогне да се ориентираме в характеристиките и приложимостта на луминесцентните пури. Ще могат да се сравняват и предложенията на различни производители.

ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т58 W288 mm9303000 KRa > 90295 lmG5Osram
Т58 W288 mm9545400 KRa > 90300 lmG5Osram
Т58 W288 mmAquarelle/8910 000 K-340 lmG5Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т513 W517 mm8272700 KRa = 801000 lmG5Osram
Т513 W517 mm9303000 KRa >90650 lmG5Osram
Т513 W517 mm8404000 KRa = 80970 lmG5Osram
Т513 W517 mm9545400 KRa > 90680 lmG5Osram
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т5 HO24 W549 mm8272700 KRa = 80/851750 lmG5Osram/Philips
Т5 HO24 W549 mm8303000 KRa = 80/851750 lmG5Osram/Philips
Т5 HO24 W549 mm8353500 KRa = 801750 lmG5Osram
Т5 HO24 W549 mm8404000 KRa = 80/851750 lmG5Osram/Philips
Т5 HO24 W549 mm9404000 KRa > 901400 lmG5Osram/Philips
Т5 HO24 W549 mm9505000 KRa = 931400 lmG5Philips
Т5 HO24 W549 mm8656500 KRa = 801600 lmG5Osram
Т5 HO24 W549 mm8656500 KRa = 851650 lmG5Philips
Т5 HO24 W549 mm9656500 KRa > 901300 lmG5Osram
Т5 HO24 W549 mm9656500 KRa = 921400 lmG5Philips
Т5 HO24 W549 mm880 SKYWHITE8000 KRa = 801550 lmG5Osram
Т524 W549 mmActiViva Natural8000 KRa = 821650 lmG5Philips
Т524 W549 mmGro-lux8500 KRa = 60650 lmG5Sylvania
Т524 W549 mmAquastar10 000 KRa = 481120 lmG5Sylvania
Т524 W549 mmActiViva Active17 000 KRa = 821550 lmG5Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т5 HO39 W849 mm8272700 KRa = 80/853100 lmG5Osram/Philips
Т5 HO39 W849 mm8303000 KRa = 80/853100 lmG5Osram/Philips
Т5 HO39 W849 mm8353500 KRa = 803100 lmG5Osram
Т5 HO39 W849 mm8404000 KRa = 80/853100 lmG5Osram/Philips
Т5 HO39 W849 mm8656500 KRa = 802850 lmG5Osram
Т5 HO39 W849 mm8656500 KRa = 852900 lmG5Philips
Т5 HO39 W849 mm880 SKYWHITE8000 KRa = 802750 lmG5Osram
Т539 W849 mmGro-lux8500 KRa = 601140 lmG5Sylvania
Т539 W849 mmAquastar10 000 KRa = 481960 lmG5Sylvania
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т5 HO54 W1149 mm8272700 KRa = 80/854450 lmG5Osram/Philips
Т5 HO54 W1149 mm8303000 KRa = 80/854450 lmG5Osram/Philips
Т5 HO54 W1149 mm8404000 KRa = 80/854450 lmG5Osram/Philips
Т5 HO54 W1149 mm9404000 KRa > 903800 lmG5Osram/Philips
Т5 HO54 W1149 mm9505000 KRa = 933800 lmG5Philips
Т5 HO54 W1149 mm8656500 KRa = 804100 lmG5Osram
Т5 HO54 W1149 mm9656500 KRa > 903800 lmG5Osram/Philips
Т5 HO54 W1149 mm880 SKYWHITE8000 KRa = 804000 lmG5Osram
Т5 HO54 W1149 mmActiViva Natural8000 KRa = 824250 lmG5Philips
Т554 W1149 mmGro-lux8500 KRa = 601680 lmG5Sylvania
Т554 W1149 mmAquastar10 000 KRa = 482800 lmG5Sylvania
Т554 W1149 mmActiViva Active17 000 KRa = 823800 lmG5Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т5 HO80 W1449 mm8272700 KRa = 80/856150 lmG5Osram/Philips
Т5 HO80 W1449 mm8303000 KRa = 80/856150 lmG5Osram/Philips
Т5 HO80 W1449 mm8353500 KRa = 806150 lmG5Osram
Т5 HO80 W1449 mm8404000 KRa = 80/856150 lmG5Osram/Philips
Т5 HO80 W1449 mm8656500 KRa = 805700 lmG5Osram
Т5 HO80 W1449 mm8656500 KRa = 855850 lmG5Philips
Т5 HO80 W1449 mm9656500 KRa > 905000 lmG5Osram
Т5 HO80 W1449 mm880 SKYWHITE8000 KRa = 805550 lmG5Osram
Забележка: Диаметър на пурите Т5 = 16 мм.

Неактивен Stas

  • Aquaportal мениджър
  • *****
  • Публикации: 1 554
  • Нас. място: София
  • Пол: Мъж
  • Станислав Бояджиев
Отг: Справочник за луминесцентни лампи
« Отговор #1 : неделя, 10 май 2009 г., 01:20 ч. »
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т815 W438 mm8272700 KRa = 80950 lmG13Osram
Т815 W438 mm8272700 KRa = 851000 lmG13Philips
Т815 W438 mm8303000 KRa = 80950 lmG13Osram
Т815 W438 mm8303000 KRa = 851000 lmG13Philips
Т815 W438 mm9303000 KRa > 90700 lmG13Osram
Т815 W438 mm8404000 KRa = 80950 lmG13Osram
Т815 W438 mm8404000 KRa = 851000 lmG13Philips
Т815 W438 mmDaylightstar5000 KRa ≈ 85900 lmG13Sylvania
Т815 W438 mm9545400 KRa = 80750 lmG13Osram
Т815 W438 mm8656500 KRa = 80900 lmG13Osram
Т815 W438 mmActiva6500 KRa = 98700 lmG13Sylvania
Т815 W438 mmGro-lux8500 KRa = 60-G13Sylvania
Т815 W438 mmAquastar10 000 KRa = 48650 lmG13Sylvania
Т815 W438 mmAquarelle/8910 000 K-750 lmG13Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т818 W590 mm8272700 KRa = 80/851350 lmG13Osram/Philips
Т818 W590 mm8303000 KRa = 80/851350 lmG13Osram/Philips
Т818 W590 mm9303000 KRa > 901100 lmG13Osram/Philips
Т818 W590 mm8353500 KRa = 80/851350 lmG13Osram/Philips
Т818 W590 mm8404000 KRa = 80/851350 lmG13Osram/Philips
Т818 W590 mm9404000 KRa > 901200 lmG13Osram/Philips
Т8 CPROOF18 W590 mm9505000 KRa = 98960 lmG13Osram
Т8 18 W590 mm9505000 KRa = 931150 lmG13Philips
Т818 W590 mmDaylightstar5000 KRa ≈ 851300 lmG13Sylvania
Т818 W590 mm9545400 KRa > 901150 lmG13Osram
Т818 W590 mm8656500 KRa = 80/851300 lmG13Osram/Philips
Т8 BIOLUX18 W590 mm9656500 KRa > 901000 lmG13Osram
Т818 W590 mm9656500 KRa = 931150 lmG13Philips
Т818 W590 mmActiva6500 KRa = 981000 lmG13Sylvania
Т8 FLUORA18 W590 mm777700 KRa = 70550 lmG13Osram
Т818 W590 mm880 SKYWHITE8000 KRa = 801300 lmG13Osram
Т818 W590 mmActiViva Natural8000 KRa = 821300 lmG13Philips
Т818 W590 mmGro-lux8500 KRa = 60-G13Sylvania
Т818 W590 mmAquastar10 000 KRa = 48900 lmG13Sylvania
Т818 W590 mmAquarelle/8910 000 K-1020 lmG13Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т830 W895 mm8272700 KRa = 80/852400 lmG13Osram/Philips
Т830 W895 mm8303000 KRa = 80/852400 lmG13Osram/Philips
Т830 W895 mm9303000 KRa > 901950 lmG13Osram/Philips
Т830 W895 mm8404000 KRa = 80/852400 lmG13Osram/Philips
Т830 W895 mmDaylightstar5000 KRa ≈ 852300 lmG13Sylvania
Т830 W895 mm8656500 KRa = 852300 lmG13Philips
Т830 W895 mm8656500 KRa = 802350 lmG13Osram
Т8 BIOLUX30 W895 mm9656500 KRa > 901600 lmG13Osram
Т8 FLUORA30 W895 mm777700 KRa = 701000 lmG13Osram
Т830 W895 mm880 SKYWHITE8000 KRa = 802350 lmG13Osram
Т830 W895 mmGro-lux8500 KRa = 60-G13Sylvania
Т830 W895 mmAquastar10 000 KRa = 481700 lmG13Sylvania
Т830 W895 mmAquarelle/8910 000 K-1820 lmG13Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т836 W1200 mm8272700 KRa = 80/853350 lmG13Osram/Philips
Т836 W1200 mm8303000 KRa = 80/853350 lmG13Osram/Philips
Т836 W1200 mm9303000 KRa = 922800 lmG13Philips
Т836 W1200 mm8353500 KRa = 80/853350 lmG13Osram/Philips
Т836 W1200 mm8404000 KRa = 80/853350 lmG13Osram/Philips
Т836 W1200 mm9404000 KRa = 912800 lmG13Philips
Т8 CPROOF36 W1200 mm9505000 KRa = 982300 lmG13Osram
Т836 W1200 mm9505000 KRa = 9328000 lmG13Philips
Т836 W1200 mmDaylightstar5000 KRa ≈ 853250 lmG13Sylvania
Т836 W1200 mm8656500 KRa = 80/853250 lmG13Osram/Philips
Т836 W1200 mm9656500 KRa = 932800 lmG13Philips
Т8 BIOLUX36 W1200 mm9656500 KRa > 902300 lmG13Osram
Т836 W1200 mmActiva6500 KRa = 982300 lmG13Sylvania
Т8 FLUORA36 W1200 mm777700 KRa = 701400 lmG13Osram
Т836 W1200 mm880 SKYWHITE8000 KRa = 802900 lmG13Osram
Т836 W1200 mmActiViva Natural8000 KRa = 823100 lmG13Philips
Т836 W1200 mmGro-lux8500 KRa = 60-G13Sylvania
Т836 W1200 mmAquastar10 000 KRa = 482200 lmG13Sylvania
Т836 W1200 mmAquarelle/8910 000 K-2450 lmG13Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т838 W1047 mm8303000 KRa = 803300 lmG13Osram
Т838 W1047 mm8303000 KRa = 853350 lmG13Philips
Т838 W1047 mm8404000 KRa = 803300 lmG13Osram
Т838 W1047 mm8404000 KRa = 803350 lmG13Philips
Т8 Aquasky38 W1047 mm9656500 K-2750 lmG13Osram
Т838 W1047 mmGro-lux8500 KRa = 60-G13Sylvania
Т838 W1047 mmAquastar10 000 KRa = 482100 lmG13Sylvania
Т838 W1047 mmAquarelle/8910 000 K-2430 lmG13Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т858 W1500 mm8272700 KRa = 80/855200 lmG13Osram/Philips
Т858 W1500 mm8303000 KRa = 80/855200 lmG13Osram/Philips
Т858 W1500 mm9303000 KRa > 904350 lmG13Osram/Philips
Т858 W1500 mm8353500 KRa = 80/855200 lmG13Osram/Philips
Т858 W1500 mm8404000 KRa = 80/855200 lmG13Osram/Philips
Т858 W1500 mm9404000 KRa > 904600 lmG13Osram/Philips
Т858 W1500 mm9505000 KRa = 934550 lmG13Philips
Т8 CPROOF58 W1500 mm9505000 KRa = 983650 lmG13Osram
Т858 W1500 mm9545400 KRa > 904550 lmG13Osram
Т858 W1500 mm8656500 KRa = 80/855000 lmG13Osram/Philips
Т858 W1500 mm9656500 KRa = 934550 lmG13Philips
Т858 W1500 mmActiva6500 KRa = 983700 lmG13Sylvania
Т8 BIOLUX58 W1500 mm9656500 KRa > 903700 lmG13Osram
Т8 FLUORA58 W1500 mm777700 KRa = 702250 lmG13Osram
Т858 W1500 mm880 SKYWHITE8000 KRa = 804900 lmG13Osram
Т858 W1500 mmActiViva Natural8000 KRa = 825000 lmG13Philips
Т858 W1500 mmGro-lux8500 KRa = 60-G13Sylvania
Т858 W1500 mmAquastar10 000 KRa = 483550 lmG13Sylvania
Т858 W1500 mmAquarelle/8910 000 K-3800 lmG13Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
Т870 W1800 mm8353500 KRa = 806200 lmG13Osram
Т870 W1800 mm8404000 KRa = 806200 lmG13Osram
Т870 W1800 mmActiva6500 KRa = 984600 lmG13Sylvania
Забележка: Диаметър на пурите Т8 = 26 мм.

Неактивен Виолета

  • Осветител
  • Aquaportal мениджър
  • *****
  • Публикации: 2 954
  • Нас. място: Елин Пелин
  • Пол: Жена
Отг: Справочник за луминесцентни лампи
« Отговор #2 : вторник, 12 май 2009 г., 23:50 ч. »
Следват някои допълнителни възможности, предоставени от производителите чрез т.нар. енергоспестяващи лампи.

ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
DULUX L18 W217 mm8272700 KRa ≈ 851200 lm4P 2G11Osram
PL-L18 W220 mm8272700 KRa = 821200 lm4P 2G11Philips
DULUX L18 W217 mm8303000 KRa ≈ 851200 lm4P 2G11Osram
PL-L18 W220 mm8303000 KRa = 821200 lm4P 2G11Philips
DULUX L18 W217 mm9303000 KRa > 90750 lm4P 2G11Osram
PL-L18 W220 mm9303000 KRa = 90950 lm4P 2G11Philips
DULUX L18 W217 mm8404000 KRa ≈ 851200 lm4P 2G11Osram
PL-L18 W220 mm8404000 KRa = 821200 lm4P 2G11Philips
DULUX L18 W217 mm9404000 KRa > 90750 lm4P 2G11Osram
PL-L18 W220 mm9404000 KRa = 90950 lm4P 2G11Philips
PL-L18 W220 mm9505000 KRa = 90950 lm4P 2G11Philips
DULUX L18 W217 mm9545400 KRa > 90750 lm4P 2G11Osram
PL-L18 W220 mm8656500 KRa = 821200 lm4P 2G11Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
DULUX L24 W317 mm8272700 KRa ≈ 851800 lm4P 2G11Osram
PL-L24 W315 mm8272700 KRa = 821800 lm4P 2G11Philips
DULUX L24 W317 mm8303000 KRa ≈ 851800 lm4P 2G11Osram
PL-L24 W315 mm8303000 KRa = 821800 lm4P 2G11Philips
DULUX L24 W317 mm9303000 KRa > 901200 lm4P 2G11Osram
PL-L24 W315 mm9303000 KRa = 901500 lm4P 2G11Philips
DULUX L24 W317 mm8404000 KRa ≈ 851800 lm4P 2G11Osram
PL-L24 W315 mm8404000 KRa = 821800 lm4P 2G11Philips
DULUX L24 W317 mm9404000 KRa > 901200 lm4P 2G11Osram
PL-L24 W315 mm9404000 KRa = 901500 lm4P 2G11Philips
PL-L24 W315 mm9505000 KRa = 901500 lm4P 2G11Philips
DULUX L24 W317 mm9545400 KRa > 901200 lm4P 2G11Osram
PL-L24 W315 mm8656500 KRa = 821800 lm4P 2G11Philips
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
DULUX L36 W411 mm8272700 KRa ≈ 852900 lm4P 2G11Osram
PL-L36 W410 mm8272700 KRa = 822900 lm4P 2G11Philips
DULUX L36 W411 mm8303000 KRa ≈ 852900 lm4P 2G11Osram
PL-L36 W410 mm8303000 KRa = 822900 lm4P 2G11Philips
DULUX L36 W411 mm9303000 KRa > 901900 lm4P 2G11Osram
PL-L36 W410 mm9303000 KRa = 902350 lm4P 2G11Philips
DULUX L36 W411 mm8404000 KRa ≈ 852900 lm4P 2G11Osram
PL-L36 W410 mm8404000 KRa = 822900 lm4P 2G11Philips
DULUX L36 W411 mm9404000 KRa > 901900 lm4P 2G11Osram
PL-L36 W410 mm9404000 KRa = 902350 lm4P 2G11Philips
PL-L36 W410 mm9505000 KRa = 902350 lm4P 2G11Philips
DULUX L36 W411 mm9545400 KRa > 901900 lm4P 2G11Osram
DULUX L36 W411 mm8656500 KRa ≈ 852750 lm4P 2G11Osram
PL-L36 W410 mm8656500 KRa = 822900 lm4P 2G11Philips
DULUX L36 W411 mm880 SKYWHITE8000 KRa ≈ 852600 lm4P 2G11Osram
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
DULUX L55 W533 mm8272700 KRa ≈ 854800 lm4P 2G11Osram
DULUX L55 W533 mm8303000 KRa ≈ 854800 lm4P 2G11Osram
PL-L55 W535 mm8303000 KRa = 824800 lm4P 2G11Philips
DULUX L55 W533 mm9303000 KRa > 903000 lm4P 2G11Osram
PL-L55 W535 mm9303000 KRa = 903650 lm4P 2G11Philips
DULUX L55 W533 mm8404000 KRa ≈ 854800 lm4P 2G11Osram
PL-L55 W535 mm8404000 KRa = 824800 lm4P 2G11Philips
DULUX L55 W533 mm9404000 KRa > 903000 lm4P 2G11Osram
PL-L55 W535 mm9404000 KRa = 903650 lm4P 2G11Philips
PL-L55 W535 mm9505000 KRa = 903650 lm4P 2G11Philips
DULUX L55 W533 mm9545400 KRa > 903000 lm4P 2G11Osram
DULUX L55 W533 mm8656500 KRa ≈ 854800 lm4P 2G11Osram
PL-L55 W535 mm8656500 KRa = 824500 lm4P 2G11Philips
DULUX L55 W533 mm880 SKYWHITE8000 KRa ≈ 854100 lm4P 2G11Osram
ВидМощностДължинаТърговско наименованиеЦветна температураИндекс на цветопредаванеСветлинен потокФасунгиПроизводител
DULUX L80 W568 mm8303000 KRa ≈ 856000 lm4P 2G11Osram
PL-L80 W565 mm8303000 KRa = 826000 lm4P 2G11Osram
PL-L80 W565 mm8353500 KRa = 826000 lm4P 2G11Osram
DULUX L80 W568 mm8304000 KRa ≈ 856000 lm4P 2G11Osram
PL-L80 W565 mm8404000 KRa = 826000 lm4P 2G11Osram
DULUX L80 W568 mm880 SKYWHITE8000 KRa ≈ 855600 lm4P 2G11Osram
Допълнение
Система класове за приблизителна оценка на индекса на цветопредаване Ra:
клас - отлично качество на цветовете;
клас - много добро качество на цветовете;
клас 2   - добро качество на цветовете;
клас 3   - лошо качество на цветовете;
клас 4   - много лошо качество на цветовете.

За по-голяма определеност може да се приеме, че клас 1А приблизително отговаря на Ra > 90, а клас 1В на Ra ≈ 85 (или от 80 до 90)
Искам България ЗЕЛЕНА!




 



Aqua World 55 Astario

Rainbowfish България Retro Club Varna Live Club

Бърз конвертор
oF ◄► oC ин. ◄► см. гал. ◄► л.