Следват някои допълнителни възможности, предоставени от производителите чрез т.нар. енергоспестяващи лампи.
Вид | Мощност | Дължина | Търговско наименование | Цветна температура | Индекс на цветопредаване | Светлинен поток | Фасунги | Производител |
---|
DULUX L | 18 W | 217 mm | 827 | 2700 K | Ra ≈ 85 | 1200 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 18 W | 220 mm | 827 | 2700 K | Ra = 82 | 1200 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 18 W | 217 mm | 830 | 3000 K | Ra ≈ 85 | 1200 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 18 W | 220 mm | 830 | 3000 K | Ra = 82 | 1200 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 18 W | 217 mm | 930 | 3000 K | Ra > 90 | 750 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 18 W | 220 mm | 930 | 3000 K | Ra = 90 | 950 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 18 W | 217 mm | 840 | 4000 K | Ra ≈ 85 | 1200 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 18 W | 220 mm | 840 | 4000 K | Ra = 82 | 1200 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 18 W | 217 mm | 940 | 4000 K | Ra > 90 | 750 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 18 W | 220 mm | 940 | 4000 K | Ra = 90 | 950 lm | 4P 2G11 | Philips |
PL-L | 18 W | 220 mm | 950 | 5000 K | Ra = 90 | 950 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 18 W | 217 mm | 954 | 5400 K | Ra > 90 | 750 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 18 W | 220 mm | 865 | 6500 K | Ra = 82 | 1200 lm | 4P 2G11 | Philips |
Вид | Мощност | Дължина | Търговско наименование | Цветна температура | Индекс на цветопредаване | Светлинен поток | Фасунги | Производител |
---|
DULUX L | 24 W | 317 mm | 827 | 2700 K | Ra ≈ 85 | 1800 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 24 W | 315 mm | 827 | 2700 K | Ra = 82 | 1800 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 24 W | 317 mm | 830 | 3000 K | Ra ≈ 85 | 1800 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 24 W | 315 mm | 830 | 3000 K | Ra = 82 | 1800 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 24 W | 317 mm | 930 | 3000 K | Ra > 90 | 1200 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 24 W | 315 mm | 930 | 3000 K | Ra = 90 | 1500 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 24 W | 317 mm | 840 | 4000 K | Ra ≈ 85 | 1800 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 24 W | 315 mm | 840 | 4000 K | Ra = 82 | 1800 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 24 W | 317 mm | 940 | 4000 K | Ra > 90 | 1200 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 24 W | 315 mm | 940 | 4000 K | Ra = 90 | 1500 lm | 4P 2G11 | Philips |
PL-L | 24 W | 315 mm | 950 | 5000 K | Ra = 90 | 1500 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 24 W | 317 mm | 954 | 5400 K | Ra > 90 | 1200 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 24 W | 315 mm | 865 | 6500 K | Ra = 82 | 1800 lm | 4P 2G11 | Philips |
Вид | Мощност | Дължина | Търговско наименование | Цветна температура | Индекс на цветопредаване | Светлинен поток | Фасунги | Производител |
---|
DULUX L | 36 W | 411 mm | 827 | 2700 K | Ra ≈ 85 | 2900 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 36 W | 410 mm | 827 | 2700 K | Ra = 82 | 2900 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 36 W | 411 mm | 830 | 3000 K | Ra ≈ 85 | 2900 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 36 W | 410 mm | 830 | 3000 K | Ra = 82 | 2900 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 36 W | 411 mm | 930 | 3000 K | Ra > 90 | 1900 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 36 W | 410 mm | 930 | 3000 K | Ra = 90 | 2350 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 36 W | 411 mm | 840 | 4000 K | Ra ≈ 85 | 2900 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 36 W | 410 mm | 840 | 4000 K | Ra = 82 | 2900 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 36 W | 411 mm | 940 | 4000 K | Ra > 90 | 1900 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 36 W | 410 mm | 940 | 4000 K | Ra = 90 | 2350 lm | 4P 2G11 | Philips |
PL-L | 36 W | 410 mm | 950 | 5000 K | Ra = 90 | 2350 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 36 W | 411 mm | 954 | 5400 K | Ra > 90 | 1900 lm | 4P 2G11 | Osram |
DULUX L | 36 W | 411 mm | 865 | 6500 K | Ra ≈ 85 | 2750 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 36 W | 410 mm | 865 | 6500 K | Ra = 82 | 2900 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 36 W | 411 mm | 880 SKYWHITE | 8000 K | Ra ≈ 85 | 2600 lm | 4P 2G11 | Osram |
Вид | Мощност | Дължина | Търговско наименование | Цветна температура | Индекс на цветопредаване | Светлинен поток | Фасунги | Производител |
---|
DULUX L | 55 W | 533 mm | 827 | 2700 K | Ra ≈ 85 | 4800 lm | 4P 2G11 | Osram |
DULUX L | 55 W | 533 mm | 830 | 3000 K | Ra ≈ 85 | 4800 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 55 W | 535 mm | 830 | 3000 K | Ra = 82 | 4800 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 55 W | 533 mm | 930 | 3000 K | Ra > 90 | 3000 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 55 W | 535 mm | 930 | 3000 K | Ra = 90 | 3650 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 55 W | 533 mm | 840 | 4000 K | Ra ≈ 85 | 4800 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 55 W | 535 mm | 840 | 4000 K | Ra = 82 | 4800 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 55 W | 533 mm | 940 | 4000 K | Ra > 90 | 3000 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 55 W | 535 mm | 940 | 4000 K | Ra = 90 | 3650 lm | 4P 2G11 | Philips |
PL-L | 55 W | 535 mm | 950 | 5000 K | Ra = 90 | 3650 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 55 W | 533 mm | 954 | 5400 K | Ra > 90 | 3000 lm | 4P 2G11 | Osram |
DULUX L | 55 W | 533 mm | 865 | 6500 K | Ra ≈ 85 | 4800 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 55 W | 535 mm | 865 | 6500 K | Ra = 82 | 4500 lm | 4P 2G11 | Philips |
DULUX L | 55 W | 533 mm | 880 SKYWHITE | 8000 K | Ra ≈ 85 | 4100 lm | 4P 2G11 | Osram |
Вид | Мощност | Дължина | Търговско наименование | Цветна температура | Индекс на цветопредаване | Светлинен поток | Фасунги | Производител |
---|
DULUX L | 80 W | 568 mm | 830 | 3000 K | Ra ≈ 85 | 6000 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 80 W | 565 mm | 830 | 3000 K | Ra = 82 | 6000 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 80 W | 565 mm | 835 | 3500 K | Ra = 82 | 6000 lm | 4P 2G11 | Osram |
DULUX L | 80 W | 568 mm | 830 | 4000 K | Ra ≈ 85 | 6000 lm | 4P 2G11 | Osram |
PL-L | 80 W | 565 mm | 840 | 4000 K | Ra = 82 | 6000 lm | 4P 2G11 | Osram |
DULUX L | 80 W | 568 mm | 880 SKYWHITE | 8000 K | Ra ≈ 85 | 5600 lm | 4P 2G11 | Osram |
ДопълнениеСистема класове за приблизителна оценка на индекса на цветопредаване
Ra:
клас
1А - отлично качество на цветовете;
клас
1В - много добро качество на цветовете;
клас
2 - добро качество на цветовете;
клас
3 - лошо качество на цветовете;
клас
4 - много лошо качество на цветовете.
За по-голяма определеност може да се приеме, че клас 1А приблизително отговаря на R
a > 90, а клас 1В на R
a ≈ 85 (или от 80 до 90)